переправа «ДОК-пассажирская»
с 21 апреля по 22 октября 2023 года
| Отправление со стороны города | Отправление со стороны садов | Примечание |
| 8:00 | 8:05 | с открытия |
| 8:15 | 8:20 | |
| 8:30 | 8:35 | |
| 8:45 | 8:50 | |
| 9:00 | 9:05 | |
| 9:15 | 9:20 | |
| 9:30 | 9:35 | |
| 9:45 | 9:50 | |
| 10:00 | 10:05 | |
| 10:15 | 10:20 | |
| 10:30 | 10:35 | |
| 10:45 | 10:50 | |
| 11:00 | 11:05 | |
| 11:15 | 11:20 | |
| 11:30 | 11:35 | |
| 11:45 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:05 | |
| 12:15 | 12:20 | |
| 12:30 | 12:35 | |
| 12:45 | 12:50 | |
| 13:00 | 14:00 | обеденный перерыв |
| —- | 14:00 | |
| 14:05 | 14:15 | |
| 14:20 | 14:30 | |
| 14:35 | 14:45 | |
| 14:50 | 15:00 | |
| 15:05 | 15:15 | |
| 15:20 | 15:30 | |
| 15:35 | 15:45 | |
| 15:50 | 16:00 | |
| 16:05 | 16:15 | |
| 16:20 | 16:30 | |
| 16:35 | 16:45 | |
| 16:50 | 17:00 | |
| 17:00 | 18:00 | технический перерыв |
| —- | 18:00 | |
| 18:05 | 18:15 | |
| 18:20 | 18:30 | по 22.10.2023г. |
| 18:35 | 18:45 | |
| 18:50 | 19:00 | по 01.10.2023г. |
| 19:05 | 19:15 | |
| 19:20 | 19:30 | |
| 19:35 | 19:45 | |
| 19:50 | 20:00 | по 03.09.2023г. |
| 20:05 | 20:15 | |
| 20:20 | 20:30 | |
| 20:35 | 20:45 | |
| 20:50 | 21:00 | по 13.08.2023г. |
С 23 октября переправа закрывается.
