Расписание движения теплохода «Берилл» на маршруте внутреннего водного транспорта общего пользования
«Сипайлово– Тужиловка– Трамплин – Дудкино
– Зеленый Мыс
– Дудкино – Трамплин –Тужиловка – Сипайлово»
с 1 мая по 31 мая 2026 года
| Место высадки/посадки | Берег город/сады | Время | |||||
| Сипайлово – Зеленый Мыс | Зеленый Мыс – Сипайлово | ||||||
| 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | ||
| Сипайлово | город | 09.00 | 14.00 | 18.00 | 12.25 | 15.55 | 21.25 |
| Тужиловка | город | 09.05 | 14.05 | 18.05 | 12.10 | 15.40 | 21.10 |
| Трамплин | сады/город | 09.30/09.35 | 14.30/14.35 | 18.30/18.35 | 11.40/11.35 | 15.10/15.05 | 20.40/20.35 |
| Дудкино | сады/город | 09.45/09.50 | 14.45/14.50 | 18.45/18.50 | 11.20/11.15 | — /14.55 | 20.20/20.15 |
| Зеленый Мыс | сады | 10.20 | 19.20 | 10.40 | 19.40 | ||
