переправа “Трамплин“
с 21 апреля по 22 октября 2023 года
Отправление со стороны города | Отправление со стороны садов | Примечание |
—- | 8:00 | с открытия |
8:15 | 8:30 | |
8:45 | 9:00 | |
9:15 | 9:30 | |
9:45 | 10:00 | |
10:15 | 10:30 | |
10:45 | 11:00 | |
11:15 | 11:30 | |
11:45 | 12:00 | |
12:10 | 12:25 | |
12:35 | 12:45 | |
12:55 | —- | |
13:00 | 14:00 | обеденный перерыв |
—- | 14:00 | |
14:10 | 14:25 | |
14:35 | 14:50 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
16:55 | —- | |
17:00 | 18:00 | технический перерыв |
—- | 18:00 | |
18:10 | 18:25 | по 22.10.2023г. |
18:35 | 18:50 | по 01.10.2023г. |
19:05 | 19:20 | |
19:35 | 19:50 | по 03.09.2023г. |
20:00 | 20:15 | |
20:25 | 20:40 | |
20:50 | 21:00 | по 13.08.2023г. |
С 23 октября переправа закрывается