Переправа «Дудкино«
с 20 апреля по 20 октября 2024 года
Отправление со стороны города | Отправление со стороны садов | Примечание |
8:00 | 8:05 | с открытия |
8:30 | 8:35 | |
9:00 | 9:05 | |
9:30 | 9:35 | |
10:00 | 10:05 | |
10:30 | 10:35 | |
11:00 | 11:05 | |
11:30 | 11:35 | |
12:00 | 12:05 | |
12:30 | 12:35 | |
13:00 | —- | |
13:00 | 14:00 | обеденный перерыв |
—- | 14:00 | |
14:05 | 14:30 | |
14:35 | 15:00 | |
15:05 | 15:30 | |
15:35 | 16:00 | |
16:05 | 16:30 | |
16:35 | 17:00 | |
17:05 | 17:30 | |
17:35 | 18:00 | по 20.10.2024г. |
18:05 | 18:30 | по 29.09.2024г. |
18:35 | 19.00 | |
19:05 | 19:20 | по 01.09.2024г. |
19:25 | 19:40 | |
19:45 | 20:00 | по 11.08.2024г. |
С 20 октября переправа закрывается.