Переправа «Сипайлово»
с 20 апреля по 20 октября 2024 года
Отправление со стороны города | Отправление со стороны садов | Примечание |
8:00 | 8:05 | с открытия |
8:20 | 8:25 | |
8:40 | 8:45 | |
9:00 | 9:05 | |
9:20 | 9:25 | |
9:40 | 9:45 | |
10:00 | 10:05 | |
10:20 | 10:25 | |
10:40 | 10:45 | |
11:00 | 11:05 | |
11:20 | 11:25 | |
11:40 | 11:45 | |
12:00 | 12:05 | |
12:20 | 12:25 | |
12:40 | 12:45 | |
13:00 | —- | |
13:00 | 14:00 | обеденный перерыв |
—- | 14:00 | |
14:05 | 14:20 | |
14:25 | 14:40 | |
14:45 | 15:00 | |
15:05 | 15:20 | |
15:25 | 15:40 | |
15:45 | 16:00 | |
16:05 | 16:20 | |
16:25 | 16:40 | |
16:45 | 17:00 | |
17:05 | 17:20 | |
17:25 | 17:40 | |
17:45 | 18:00 | |
18:05 | 18:20 | по 20.10.2024г. |
18:25 | 18:40 | |
18:45 | 19:00 | по 29.09.2024г. |
19:05 | 19:20 | |
19:25 | 19:40 | |
19:45 | 20:00 | по 01.09.2024г. |
20:05 | 20:20 | |
20:25 | 20:40 | |
20:45 | 21:00 | по 11.08.2024г. |
С 20 октября переправа закрывается.